FX会社一覧
FX会社一覧
FX会社 | 初回入金額 | 最低取引額 | ポイント |
---|---|---|---|
![]() | ¥0 | ¥10,000 | FX口座数が国内第1位の最も勢いのあるFX会社。すべての通貨ペアで手数料が業界最安水準。 |
![]() | 下限なし | 10,000通貨 | 手数料、スワップ、取引ツールのどれもハイスペックで3拍子揃っているFX会社です。 |
![]() | 下限なし | 10,000通貨 | 直観的な操作性にすぐれた高機能取引ツールが特徴のFX会社です。 |
![]() | ¥0 | ¥1 | 1通貨単位(約4円)で取引ができる貴重なFX会社です。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | FX預かり資産、No.1で最も多くの人が資産を預けているFX会社です。 |
![]() | ¥5,000 | ¥1,000 | かんたん操作の自動注文機能を導入!初心者にも使いやすい高機能ツールも提供。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | スプレッドは業界最狭水準に設定されているFX会社です。しかし、自己資本規制比率が低い。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | 少額取引用と大口取引用の口座があります。スプレッドは若干広めに設定されている。 |
![]() | ¥0 | ¥100 | 顧客満足度ランキングの初心者部門で1位を獲得。100通貨単位から取引できる少額口座もある。 |
![]() | ¥10,000 | ¥1,000 | 1000通貨からの少額取引ができて、米ドル/円が業界最高水準0.3銭の低スプレッドでパフォーマンスは有名どころにも劣らない。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | トラリピなど独自の注文をもつFX会社。小さな利幅を狙う戦略の場合は手数料が割引になるサービスも。 |
![]() | ¥10,000 | ¥1,000 | 総合力が高く、豊富な取引ペアパターンと、約定率にも定評がある。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | 元のサイバーエージェントをヤフーが買収したFX会社。1000通貨単位から取引ができる。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | 取引ツールにチカラを入れた、シストレ最大手。使いやすさはバツグン。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | 3パターンの投資スタイルに応じた口座を用意。初心者から上級者まで幅広く対応している。 |
![]() | ¥0 | ¥1,000 | インターバンク直結型の※NDDモデルを提供 。 |
![]() | ¥0 | ¥10,000 | ”エコトレFX”という簡単操作のシストレツールが人気。 |
※【NDDモデル】
顧客の注文 ⇒ FX業者を素通り ⇒ カバー先で約定(同時にFX業者のカバー取引も完了)
【従来モデル】
顧客の注文 ⇒ FX業者が一旦受ける ⇒ 必要な分だけカバー先でカバー取引
a:1666 t:1 y:0